Connect with us

Kentucky Steals Records

Career Leaders

Steals

Player Seasons  G Avg Stls
1 Wayne Turner 1996-99 151 1.6 238
2 Tony Delk 1993-96 133 1.5 201
3 2001-04 126 1.6 199
4 1985-88 129 1.5 191
5 1993-97 143 1.3 187
6 Anthony Epps 1994-97 141 1.3 184
7 1989-92 114 1.5 173
8 Chuck Hayes 2002-05 134 1.3 170
9 1993-95 99 1.6 163
10 Rajon Rondo 2005-06 68 2.3 156
1980-83 123 1.3 156

 

Steals Per Game (min. 75 steals)

Player Seasons  G Stls Avg
1 Rajon Rondo 2005-06 68 156 2.294
2 1996-97 55 98 1.782
3 Ashton Hagans 2019-20 67 119 1.776
4 Oscar Tshiebwe 2021-23 66 112 1.697
5 Rodrick Rhodes 1993-95 99 163 1.646
6 Sean Woods 1990-92 91 144 1.582
7 Cliff Hawkins 2001-04 126 199 1.579
8 Wayne Turner 1996-99 151 238 1.576
9 1991-93 98 153 1.561
10 John Pelphrey 1989-92 114 173 1.518

Single-Season Leaders

Steals

Player Season  G Avg Stls
1 Rajon Rondo 2004-05 34 2.6 87
2 Reed Sheppard 2023-24 33 2.5 82
3 Wayne Turner 1996-97 40 2 79
4 Rodrick Rhodes 1993-94 33 2.3 76
5 Cliff Hawkins 2003-04 32 2.3 74
6 Rajon Rondo 2005-06 34 2 69
Kyle Macy 1978-79 31 2.2 69
8 Anthony Epps 1996-97 40 1.7 68
9 Tony Delk 1995-96 36 1.9 67
10 Jared Prickett 1996-97 38 1.7 66
Ron Mercer 1996-97 40 1.7 66
John Wall 2009-10 38 1.8 66

 

Steals Per Game (min. 30 steals)

Player Season  G Stls Avg
1 Rajon Rondo 2004-05 34 87 2.559
2 Reed Sheppard 2023-24 33 82 2.484
3 Cliff Hawkins 2003-04 32 74 2.313
4 Rodrick Rhodes 1993-94 33 76 2.303
5 Kyle Macy 1978-79 31 69 2.226
6 1989-90 28 61 2.179
John Pelphrey 1991-92 28 61 2.179
8 Nerlens Noel 2012-13 24 50 2.083
9 Rajon Rondo 2005-06 34 69 2.029
10 Wayne Turner 1996-97 40 79 1.975

Single-Game Highs

Steals

Player Opp (Date) Stls
1 Cason Wallace Michigan State (11/15/2022) 8
Ashton Hagans North Carolina (12/22/2018) 8
Rajon Rondo Mississippi St. (2-19-05) 8
Wayne Turner George Wash. (11-24-97) 8
3 Jared Prickett Tennessee (3-12-93) 7
Reggie Hanson Ole Miss (2-16-91) 7
John Pelphrey LSU (2-15-90) 7
Mississippi St. (1-16-85) 7